Gültig ab 01.09.2024
regulär | ermäßigt * | ||
---|---|---|---|
Einzelkarten | |||
Mitglieder | 31,00 € | 29,00 € | |
Nichtmitglieder | 37,00 € | 34,00 € | |
10-er Karten | |||
Mitglieder | 255,00 € | 235,00 € | |
Nichtmitglieder | 320,00 € | 285,00 € | |
Reitbeteiligung mit Privatpferd | 120,00 € | 90,00 € | |
Stammplatz pro Monat (Bedingungen verlinkt) | |||
1 Mal pro Woche | Mitglieder | 105,00 € | 95,00 € |
2 Mal pro Woche | Mitglieder | 210,00 € | 190,00 € |
Reitabo | |||
Mitglieder | 205,00 € | 195,00 € |
* Bitte entsprechende Bescheinigung, wie Schülerausweis, Ausbildungsvertrag oder Immatrikulationsbescheinigung auf Anforderung vorlegen
regulär | ||
---|---|---|
Einzelkarten | ||
Mitglieder | 31,00 € | |
Nichtmitglieder | 37,00 € | |
Stammplatz pro Monat (Bedingungen verlinkt) | ||
Mitglieder | 135,00 € | |
Nichtmitglieder | 155,00 € |